특징
-
straighten고정밀 직선 이동
자체 제조한 고정밀 리니어 가이드를
적용하여 고속∙고정밀 이동 가능 -
format_letter_spacing확장성
X, Y, Z 방향으로 3D 공간 이동이 가능 하므로
넓은 작업 범위 구현 가능 -
drag_pan유연성
서보 제어를 통해 3차원 공간을 자유롭게
정밀 이동이 가능하므로 복잡한 경로에 대한 작업성이
우수하며 다양한 공정에 적용 가능
표준 치수 및 사양
구분 Classification | 단위 Unit | CL - 1 | CL - 2 | CL - 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X axis | Z axis | Y axis | X axis | Z axis | Y axis | X axis | Z axis | Y axis | ||
유효가반하중 Permissible Payload | kg | 60 | 60 | 60 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 |
공칭 속도 Nominal Speed | m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
최대 가속도 Max Acceleration | m/s² | 3.5 | 6 | 2 | 3.5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
감속비 Gearbox Ratio | - | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
모터속도 Motor Speed | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
반복 정밀도 Repeatability | mm | ±0.05 |
Type | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL - 1 | ||||||||
CL - 2 | ||||||||
CL - 3 |
Pay Load Range [Kg] 유효가반하중