특징
-
straighten고정밀 직선 이동
자체 제조한 고정밀 리니어 가이드를 적용하여 고속∙고정밀 이동 가능
-
format_letter_spacing유연성 및 확장성
다양한 로봇 및 액츄에이터와 연동하여
작업 범위 확대 가능 -
space_dashboard높은 공간 활용도
컴팩트한 구조로
협소한 공간에서도 적용 가능 -
settings유지보수 편리
적용 부품 수가 적고 구조가 단순하여 유지보수가 용이
표준 치수 및 사양
| 구분 Classification | 단위 Unit | UL - 1 | UL - 2 | UL - 3 |
|---|---|---|---|---|
| X axis | X axis | X axis | ||
| 유효가반하중 Permissible Payload | kg | 150 | 200 | 400 |
| 공칭 속도 Nominal Speed | m/s | 2.6 | 3 | 3.3 |
| 최대 가속도 Max Acceleration | m/s² | 3 | 4.5 | 4.5 |
| 감속비 Gearbox Ratio | - | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| 모터속도 Motor Speed | rpm | 4500 | 3000 | 3000 |
| 반복 정밀도 Repeatability | mm | ±0.05 | ||
| Type | 150 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|
| UL - 1 | |||
| UL - 2 | |||
| UL - 3 | |||
제품별 가반하중(kgf)

특주형 커스터마이징 가능



