특징
-
straighten고정밀 직선 이동
자체 제조한 고정밀 리니어 가이드를
적용하여 고속∙고정밀 이동 가능 -
format_letter_spacing유연성 및 확장성
Z축(수직)을 여러 개 배치하거나
끝단에 다양한 그리퍼 부착 가능 -
space_dashboard높은 공간 활용도
컴팩트한 구조로
협소한 공간에서도 적용 가능 -
settings유지보수 편리
적용 부품 수가 적고 구조가 단순하여
유지보수가 용이
표준 치수 및 사양
구분 Classification |
단위 Unit |
TL - E | TL - 1 | TL - 2 | TL - 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X axis | Z axis | X axis | Z axis | X axis | Z axis | X axis | Z axis | ||
유효가반하중 Permissible Payload | kg | 60 | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 | 300 |
공칭 속도 Nominal Speed | m/s | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 |
최대 가속도 Max Acceleration | m/s2 | 4 | 3 | 3.5 | 6 | 3.5 | 5 | 4 | 3 |
감속비 Gearbox Ratio | - | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
모터속도 Motor Speed | rpm | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
반복 정밀도 Repeatability | mm | ±0.05 |
Type | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL - E | |||||||||
TL - 1 | |||||||||
TL - 2 | |||||||||
TL - 3 |