Announcement
공고
[연결 재무상태표] | |
제 32 기 2019.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) | |
자산 | |
유동자산 | 34,781,274,051 |
현금및현금성자산 | 7,155,379,379 |
단기금융상품 | 7,653,305,150 |
매출채권 | 11,502,667,799 |
계약자산 | 6,393,705,562 |
기타유동금융자산 | 110,458,704 |
기타유동자산 | 362,705,076 |
당기법인세자산 | 5,290,700 |
재고자산 | 1,597,761,681 |
비유동자산 | 24,309,558,918 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 273,966,100 |
장기금융상품 | 41,687,100 |
매도가능금융자산 | |
관계기업투자 | 90,701,241 |
유형자산 | 19,737,739,960 |
사용권자산 | 407,806,755 |
무형자산 | 2,221,716,762 |
기타비유동금융자산 | 1,535,941,000 |
이연법인세자산 | |
자산총계 | 59,090,832,969 |
부채 | |
유동부채 | 17,813,451,120 |
매입채무 | 8,148,200,887 |
계약부채 | 632,848,401 |
유동리스부채 | 85,344,599 |
기타유동금융부채 | 1,618,226,561 |
기타유동부채 | 658,185,037 |
당기법인세부채 | 226,686,655 |
단기차입금 | 6,368,456,351 |
유동성장기부채 | 4,200,000 |
충당부채 | 71,302,629 |
비유동부채 | 10,841,259,257 |
장기차입금 | 7,199,450,000 |
순확정급여부채 | 1,985,477,837 |
비유동리스부채 | 325,435,764 |
기타비유동금융부채 | 902,340,100 |
기타비유동부채 | 40,489,012 |
이연법인세부채 | 388,066,544 |
부채총계 | 28,654,710,377 |
자본 | |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 30,438,086,693 |
자본금 | 814,570,000 |
주식발행초과금 | 12,630,148,334 |
기타자본항목 | -2,088,846,322 |
기타포괄손익누계액 | -2,681,689 |
이익잉여금 | 19,084,896,370 |
비지배지분 | -1,964,101 |
자본총계 | 30,436,122,592 |
자본과부채총계 |
59,090,832,969 |
[별도 재무상태표] | |
제 32 기 2019.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) | |
자산 | |
유동자산 | 33,895,005,856 |
현금및현금성자산 | 6,951,339,576 |
단기금융상품 | 7,653,305,150 |
매출채권 | 11,071,664,463 |
계약자산 | 6,393,705,562 |
기타유동금융자산 | 82,938,383 |
기타유동자산 | 280,904,361 |
재고자산 | 1,461,148,361 |
비유동자산 | 22,849,838,086 |
당기손익-공정가치 금융자산 | 273,966,100 |
장기금융상품 | - |
매도가능금융자산 | - |
관계기업투자 | 60,000,000 |
종속기업투자 | 2,850,612,161 |
유형자산 | 17,250,998,187 |
사용권자산 | 237,961,321 |
무형자산 | 706,276,367 |
기타비유동금융자산 | 1,470,023,950 |
이연법인세자산 | - |
자산총계 | 56,744,843,942 |
부채 | |
유동부채 | 14,587,105,475 |
매입채무 | 7,763,509,334 |
계약부채 | 632,848,401 |
유동리스부채 | 70,523,476 |
기타유동금융부채 | 1,558,524,785 |
기타유동부채 | 359,510,195 |
당기법인세부채 | 226,686,655 |
단기차입금 | 3,900,000,000 |
유동성장기부채 | 4,200,000 |
충당부채 | 71,302,629 |
비유동부채 | 9,951,813,899 |
장기차입금 | 6,709,450,000 |
순확정급여부채 | 1,800,057,567 |
비유동리스부채 | 169,025,857 |
기타비유동금융부채 | 860,000,000 |
기타비유동부채 | 40,489,012 |
이연법인세부채 | 372,791,463 |
부채총계 | 24,538,919,374 |
자본 | |
자본금 | 814,570,000 |
주식발행초과금 | 12,630,148,334 |
기타자본항목 | -2,088,846,322 |
이익잉여금 | 20,850,052,556 |
자본총계 | 32,205,924,568 |
자본과부채총계 | 56,744,843,942 |
-
PREV 제 32기 정기 주주총회 소집공고
-
NEXT 소규모합병 기준일 및 주주명부 폐쇄 공고문