特点
-
straighten高精密直线移动
采用自主制造的高精密线性导轨,
可实现高速高精密移动 -
format_letter_spacing扩展性
可沿着X、Y、Z轴方向进行3D空间移动,
实现大范围作业 -
drag_pan灵活性
通过伺服控制实现三维空间的自由精密移动,
复杂路径的作业能力卓越,适用于多种工艺
标准尺寸及规格
分类 Classification | 单位 Unit | CL - 1 | CL - 2 | CL - 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X axis | Z axis | Y axis | X axis | Z axis | Y axis | X axis | Z axis | Y axis | ||
有效载荷 Permissible Payload | kg | 60 | 60 | 60 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 |
标称转速 Nominal Speed | m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
最大加速度 Max Acceleration | m/s² | 3.5 | 6 | 2 | 3.5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
减速比 Gearbox Ratio | - | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
电机速度 Motor Speed | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
重复精密度 Repeatability | mm | ±0.05 |
Type | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL - 1 | ||||||||
CL - 2 | ||||||||
CL - 3 |
Pay Load Range [Kg] 有效载荷