特点
-
straighten高精密直线移动
采用自主制造的高精密线性导轨,
可实现高速高精密移动 -
format_letter_spacing灵活性及扩展性
可以配置多个Z轴(垂直),
或者在末端安装多种夹具 -
space_dashboard空间利用度高
结构紧凑,适用于狭窄空间
-
settings方便维护
应用的零部件数量少,
结构简单,易于维护
标准尺寸及规格
分类 Classification |
单位 Unit |
TL - E | TL - 1 | TL - 2 | TL - 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X axis | Z axis | X axis | Z axis | X axis | Z axis | X axis | Z axis | ||
有效载荷 Permissible Payload | kg | 60 | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 | 300 |
标称转速 Nominal Speed | m/s | 3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 |
最大加速度 Max Acceleration | m/s2 | 4 | 3 | 3.5 | 6 | 3.5 | 5 | 4 | 3 |
减速比 Gearbox Ratio | - | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
电机速度 Motor Speed | rpm | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
重复精密度 Repeatability | mm | ±0.05 |
Type | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL - E | |||||||||
TL - 1 | |||||||||
TL - 2 | |||||||||
TL - 3 |