特点
-
straighten高精密直线移动
采用自主制造的高精密线性导轨,
可实现高速高精密移动 -
format_letter_spacing灵活性及扩展性
与多种机器人及执行器联动,
可扩大作业范围 -
space_dashboard空间利用度高
结构紧凑,适用于狭窄空间
-
settings方便维护
应用的零部件数量少,
结构简单,易于维护
标准尺寸及规格
分类 Classification | 单位 Unit | UL - 1 | UL - 2 | UL - 3 |
---|---|---|---|---|
X axis | X axis | X axis | ||
有效载荷 Permissible Payload | kg | 150 | 200 | 400 |
标称转速 Nominal Speed | m/s | 2.6 | 3 | 3.3 |
最大加速度 Max Acceleration | m/s² | 3 | 4.5 | 4.5 |
减速比 Gearbox Ratio | - | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
电机速度 Motor Speed | rpm | 4500 | 3000 | 3000 |
重复精密度 Repeatability | mm | ±0.05 |
Type | 150 | 200 | 400 |
---|---|---|---|
UL - 1 | |||
UL - 2 | |||
UL - 3 |