分类 | 单位 | UL - 1 | UL - 2 | UL - 3 |
---|---|---|---|---|
X axis | X axis | X axis | ||
有效可搬运载重 | kg | 150 | 200 | 400 |
标称速度 | m/s | 2.6 | 3 | 3.3 |
最大加速度 | m/s2 | 3 | 4.5 | 4.5 |
减速比 | - | 3:1 | 3:1 | |
电机速度 | rpm | 4500 | 3000 | 3000 |
反复精密度 | mm | ±0.05 |
Type | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL - 1 | ||||||||
UL - 2 | ||||||||
UL - 3 |