分类 | 单位 | CL - 1 | CL - 2 | CL - 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X axis | Z axis | Y axis | X axis | Z axis | Y axis | X axis | Z axis | Y axis | ||
有效可搬运载重 | kg | 60 | 60 | 60 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 |
标称速度 | m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
最大加速度 | m/s2 | 3.5 | 6 | 2 | 3.5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
减速比 | - | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
电机速度 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
反复精密度 | mm | ±0.05 |
Type | 20 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL - 1 | ||||||||
CL - 2 | ||||||||
CL - 3 |