구분 Classification | 단위 Unit | CL - 1 | CL - 2 | CL - 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X axis | Z axis | Y axis | X axis | Z axis | Y axis | X axis | Z axis | Y axis | ||
유효가반하중 Permissible Payload | kg | 60 | 60 | 60 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 |
공칭 속도 Nominal Speed | m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
최대 가속도 Max Acceleration | m/s2 | 3.5 | 6 | 2 | 3.5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
감속비 Gearbox Ratio | - | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
모터속도 Motor Speed | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
반복 정밀도 Repeatability | mm | ±0.05 |
Type | 30 | 40 | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL - 1 | ||||||||
CL - 2 | ||||||||
CL - 3 |