구분 Classification | 단위 Unit | UL - 1 | UL - 2 | UL - 3 |
---|---|---|---|---|
X axis | X axis | X axis | ||
유효가반하중 Permissible Payload | kg | 150 | 200 | 400 |
공칭 속도 Nominal Speed | m/s | 2.6 | 3 | 3.3 |
최대 가속도 Max Acceleration | m/s2 | 3 | 4.5 | 4.5 |
감속비 Gearbox Ratio | - | 3:1 | 3:1 | |
모터속도 Motor Speed | rpm | 4500 | 3000 | 3000 |
반복 정밀도 Repeatability | mm | ±0.05 |
Type | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL - 1 | ||||||||
UL - 2 | ||||||||
UL - 3 |