구분 Classification | 단위 Unit | WL - 1 | |
---|---|---|---|
X axis | Z axis | ||
유효가반하중 Permissible Payload | kg | 150 | 150 |
공칭 속도 Nominal Speed | m/s | 3.3 | 2.5 |
최대 가속도 Max Acceleration | m/s2 | 3 | 5 |
감속비 Gearbox Ratio | - | 3:1 | 7:1 |
모터속도 Motor Speed | rpm | 3000 | 3000 |
반복 정밀도 Repeatability | mm | ±0.05 |
Type | 60 | 100 | 150 |
---|---|---|---|
WL |